Н2-22х18.9833
Найдено 98 товаров в категории Вкладыши. Если в этой категории нет нужного товара, посмотрите все результаты поиска
Артикул | Наименование | Наличие | Розничная цена | Оптовая цена | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-245 Н2 Е-4 А23.01-91-245.35сбС | Вкладыши коренные Д-245 Н2 Е-4 А23.01-91-245.35сбС (Тамбов) | 2 шт. | 2 811 ₽ | 2 727 ₽ | макс | |||
| Д-260 КН2 260-1005100-Е | ![]() | Вкладыши Д-260 КН2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) СТ 260-1005100-Е К-Н2 | 1 шт. | 2 535 ₽ | 2 459 ₽ | макс | ||
| 00-00000856 | Вкладыши коренные Д-245.35К-Н2 (Дайдо Евро-4 М.Р. ЗМЗ) СТ 245.35-1005100-Е К-Н2 | 2 шт. | 2 381 ₽ | 2 310 ₽ | макс | |||
| 00010143 | Вкладыши шатунные Д-144 Н2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) Д144-1000104.1-Н2 СТ | 3 шт. | 1 111 ₽ | 1 078 ₽ | макс | |||
| 00-00000857 | Вкладыши шатунные Д-245.35Ш-Н2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) 245.35-1004140-Е Ш-Н2 | 1 шт. | 857 ₽ | 832 ₽ | макс | |||
| 00000652 | Вкладыши коренные Д-40/48/65 Н2 А23.01-95СБ-40/48 (Тамбов) | 3 шт. | 4 575 ₽ | 4 438 ₽ | макс | |||
| 00004568 | Вкладыши коренные Д-461 Н2 А23.01-116-465сб (Тамбов) | 1 шт. | 5 411 ₽ | 5 249 ₽ | макс | |||
| 00000610 | Вкладыши коренные СМД-19/20/22/24 Н2 А23.01-98-20/22сб (Тамбов) | 1 шт. | 2 745 ₽ | 2 663 ₽ | макс | |||
| 00004562 | Вкладыши шатунные Д-461 Н2 А23.01-93-461сб (Тамбов) | 1 шт. | 3 441 ₽ | 3 338 ₽ | макс | |||
| 00-00000849 | Вкладыши коренные Д-50К-Н2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) СТ 50-1005100 К-Н2 | 28 шт. | 1 419 ₽ | 1 377 ₽ | макс | |||
| 00010102 | Вкладыши шатунные Д-260Ш-Н2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) СТ 260-1004140-Е Ш-Н2 | 6 шт. | 1 716 ₽ | 1 665 ₽ | макс | |||
| 00-00000851 | Вкладыши шатунные Д-50-Н2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) СТ 50-1004140 Н2 | 16 шт. | 919 ₽ | 892 ₽ | макс | |||
| ЯМЗ-236 ШР2 236-1000104В2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-236 ШР2 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 3 496 ₽ | 3 392 ₽ | макс | ||
| Д-144 КР2 А23.01-78-144сб | ![]() | Вкладыши Д-144 КР2 | 2 шт. | 1 830 ₽ | 1 776 ₽ | макс | ||
| Д-144 ШР2 Д144-1004150А1 | ![]() | Вкладыши Д-144 ШР2 | 1 шт. | 1 205 ₽ | 1 169 ₽ | макс | ||
| Д-240 КН2 А23.01-81-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 КН2 | 4 шт. | 1 525 ₽ | 1 480 ₽ | макс | ||
| Д-240 КР2 А23.01-81-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 КР2 | 3 шт. | 1 525 ₽ | 1 480 ₽ | макс | ||
| Д-240 ШН2 А23.01-74-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 ШН2 | 3 шт. | 1 098 ₽ | 1 066 ₽ | макс | ||
| Д-240 ШР2 А23.01-74-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 ШР2 | 5 шт. | 1 098 ₽ | 1 066 ₽ | макс | ||
| Д-260 КН2 А23.01-91-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 КН2 | 2 шт. | 2 730 ₽ | 2 649 ₽ | макс | ||
| Д-260 КР2 А23.01-91-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 КР2 | 3 шт. | 2 730 ₽ | 2 649 ₽ | макс | ||
| Д-260 ШН2 А23.01-78-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 ШН2 | 2 шт. | 1 800 ₽ | 1 746 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-238 ШР2 238-1000104В2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-238 ШР2 (Димитровград) 238-1000104В2-Р2Д Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 4 692 ₽ | 4 552 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-236 КР2 236-1000102Б2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-236 КР2 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 3 404 ₽ | 3 302 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-238 КР2 238-1000102Б2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-238 КР2 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 2 шт. | 4 232 ₽ | 4 106 ₽ | макс | ||
| Д-245 КР2 245-1005100-Е | ![]() | Вкладыши Д-245 КР2 | 4 шт. | 4 667 ₽ | 4 527 ₽ | макс | ||
| Д-260 КР2 260-1005100-Е | ![]() | Вкладыши Д-260 КР2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) СТ 260-1005100-Е К-Р2 | 1 шт. | 2 535 ₽ | 2 459 ₽ | макс | ||
| Д-245ШР2 245-1004140-Е | ![]() | Вкладыши Д-245 ШР2 ЗИЛ-5301 Д245-1004140-ЕР2 ЗМЗ-ДАЙДО | 1 шт. | 1 035 ₽ | 1 004 ₽ | макс | ||
| Д-260 ШР2 А23.01-78-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 ШР2 | 3 шт. | 1 800 ₽ | 1 746 ₽ | макс | ||
| Д-440 КН2 А23.01-116-445сб | ![]() | Вкладыши Д-440 КН2 | 1 шт. | 4 422 ₽ | 4 290 ₽ | макс |


















