ПР1-1100
Найдено 1822 товара в категории Запчасти по типу. Если в этой категории нет нужного товара, посмотрите все результаты поиска
Артикул | Наименование | Наличие | Розничная цена | Оптовая цена | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32*1000 2SN D16 | ![]() | РВД 32*1000 (М27х1,5) 2SN D16 (Agroimpuls) | 8 шт. | 631 ₽ | 613 ₽ | макс | ||
| 80210 | ![]() | Подшипник 680210 | 7 шт. | 812 ₽ | 788 ₽ | макс | ||
![]() | Болт М12*150 пр. 10,9 | 1 шт. | 415 ₽ | 403 ₽ | макс | |||
![]() | Болт М12*40 прочн 10,9 | 3 шт. | 415 ₽ | 403 ₽ | макс | |||
![]() | Болт М12*35 прочности 10,9 | 2 шт. | 399 ₽ | 388 ₽ | макс | |||
| 24*1200 | ![]() | РВД 24*1200(М20х1,5) 2-х оплеточный | 11 шт. | 520 ₽ | 505 ₽ | макс | ||
![]() | Набор/комплект прокладок двигатела Д-442И (А-41) полный Кострома | 2 шт. | 1 781 ₽ | 1 728 ₽ | макс | |||
![]() | Болт лемешной М12*40 (ГОСТ 7786-81 7786-82) с потайной гол. и кв.подг. прочность 8,8 | 2 шт. | 446 ₽ | 433 ₽ | макс | |||
![]() | Болт М12*40 прочн 8,8 | 7 шт. | 370 ₽ | 359 ₽ | макс | |||
![]() | Болт М20*130 пр.8,8 | Нет в наличии
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... | 527 ₽ | 512 ₽ | макс | |||
![]() | Болт М10*90 пр. 8,8 | 9 шт. | 347 ₽ | 337 ₽ | макс | |||
![]() | Болт М12*50 прочн 8,8 | Нет в наличии
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... | 373 ₽ | 362 ₽ | макс | |||
![]() | Болт лемешной М10*50 (ГОСТ 7786-81 7786-82) с потайной гол. пр 8.8. | 25 шт. | 454 ₽ | 441 ₽ | макс | |||
![]() | Гайка М24 пр. 8,8 | 2 шт. | 499 ₽ | 485 ₽ | макс | |||
![]() | Болт М16*45 пр. 8,8 | 10 шт. | 436 ₽ | 423 ₽ | макс | |||
![]() | Подшипник 3608 ( 22308; 53608 CAW33) КРАФТ | 2 шт. | 1 888 ₽ | 1 832 ₽ | макс | |||
| UCF 206 | ![]() | Подшипник UCF 206 CRAFT | 4 шт. | 1 112 ₽ | 1 079 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-236 ШР1 236-1000104В2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-236 ШР1 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 3 496 ₽ | 3 392 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-238 ШР1 236-1000104В2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-238 ШР1 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 4 692 ₽ | 4 552 ₽ | макс | ||
| Д-144 КН1 А23.01-78-144сб | ![]() | Вкладыши Д-144 КН1 | 1 шт. | 1 830 ₽ | 1 776 ₽ | макс | ||
| Д-144 КР1 А23.01-78-144сб | ![]() | Вкладыши Д-144 КР1 | 3 шт. | 1 830 ₽ | 1 776 ₽ | макс | ||
| Д-144 ШР1 Д144-1004150А1 | ![]() | Вкладыши Д-144 ШР1 | 2 шт. | 1 205 ₽ | 1 169 ₽ | макс | ||
| Д-240 КН1 А23.01-81-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 КН1 | 4 шт. | 1 525 ₽ | 1 480 ₽ | макс | ||
| Д-240 КР1 А23.01-81-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 КР1 | 2 шт. | 1 525 ₽ | 1 480 ₽ | макс | ||
| Д-240 ШН1 А23.01-74-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 ШН1 | 4 шт. | 1 200 ₽ | 1 164 ₽ | макс | ||
| Д-240 ШР1 А23.01-74-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 ШР1 | 3 шт. | 1 200 ₽ | 1 164 ₽ | макс | ||
| Д-260 КН1 А23.01-91-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 КН1 | 3 шт. | 2 730 ₽ | 2 649 ₽ | макс | ||
| Д-260 КР1 А23.01-91-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 КР1 | 2 шт. | 2 730 ₽ | 2 649 ₽ | макс | ||
| Д-260 ШН1 А23.01-78-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 ШН1 | 2 шт. | 1 800 ₽ | 1 746 ₽ | макс | ||
| Д-260 ШР1 А23.01-78-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 ШР1 | 2 шт. | 1 800 ₽ | 1 746 ₽ | макс |





























